عذبة المشاعر
12-15-2006, 10:33 PM
FREE TO AIR FTA but Encrypted
Encrypted Games Always
FOR DEDICATED "FREE TO AIR" INFORMATION, GO TO:
This page was updated: at GMT
Channel Name Encryption Satellite Freq Sym - FEC SID Video Audio
Diema+ Cryptoworks Eutelsat W2 16º e 11.513 V 28800 - 7/8 7 2313 2314
Conax Thor 3 1º w 12.169 H 28000 - 7/8 1903 514 648
Diema 2 Cryptoworks Eutelsat W2 16º e 11.513 V 28800 - 7/8 8 2315 2316
Conax Thor 3 1º w 12.169 H 28000 - 7/8 1922 523 724
Diretta Gol Irdeto 2 - Seca 2 Hotbird 4 13º e 12.731 H 27500 - 3/4 9458 2314 2315
DR 1 Viaccess 1 Sirius 3 5º e 11.823 V 27500 - 3/4 7010 7011 7012
Conax Thor 2 1º w 11.293 H 24500 - 7/8 601 512 640
Conax Intelsat 10-02 1º w 11.677 H 26000 - 3/4 2002 512 640
DR 2 Viaccess 1 Sirius 3 5º e 11.823 V 27500 - 3/4 7020 7021 7022
Conax Thor 2 1º w 11.293 H 24500 - 7/8 602 513 641
Conax Intelsat 10-02 1º w 11.677 H 26000 - 3/4 2007 514 648
D2mac Thor 2 1º w 11.434 V Not Applicable
DSF Sport Mpeg Astra 1H 19º e 12.480 V 27500 - 3/4 900 1023 1024
PAL Astra 1B 19º e 11.523 H Not Applicable
Dubai Sports EU Mpeg Eurobird 1 28º e 11.642 V 27500 - 2/3 50902 2307 2309
Mpeg Hotbird 2 13º e 11.747 H 27500 - 3/4 9502 4386 4387
Dubai Sports ME Mpeg Arabsat 2D 26º e 11.662 V 27500 - 3/4 22 2260 2220
Mpeg Arabsat 2D 26º e 11.590 H 04/03/6000 1107 1127 1147
Mpeg Arabsat 2A 26º e 4.044 L 04/03/6111 1 33 34
Mpeg (East) Nilesat 101 7º w 11.785 V 27500 - 3/4 1303 2110 2210
Duna TV Cryptoworks Astra 1G 19º e 11.992 H 27500 - 3/4 20330 551 560
Mpeg Hotbird 3 13º e 12.149 V 27500 - 3/4 7201 96 97
PAL Hotbird 6 13º e 10.815 H Not Applicable
EdTV Sports Mpeg Eurobird 1 28º e 11.642 V 27500 - 2/3 50902 2307 2309
Mpeg Hotbird 2 13º e 11.747 H 27500 - 3/4 9502 4386 4387
Eins Festival Mpeg Astra 1H 19º e 12.110 H 27500 - 3/4 28202 201 202
Emirates Mpeg Arabsat 3A 26º e 11.862 V 27500 - 3/4 1 35 33
Mpeg (East) Arabsat 2D 26º e 11.623 V 27500 - 3/4 606 2660 2620
Mpeg (East) Arabsat 2D 26º e 11.608 H 04/03/6000 1103 1123 1143
PAL (East) Arabsat 2C 26º e 3.964 V Not Applicable
ERI TV Mpeg Arabsat 3A 26º e 11.747 V 27500 - 3/4 409 4960 4920
Mpeg Arabsat 2D 26º e 11.623 V 27500 - 3/4 601 2160 2102
ERT Sat Mpeg Hellas Sat 2 39º e 12.524 V 27500 - 3/4 1 513 650
BetaCrypt Astra 3A 23º e 11.675 H 27500 - 3/4 53209 691 692
Mpeg Hotbird 3 13º e 12.188 V 27500 - 3/4 1102 514 652
NagraV - Conax Atlantic Bird 2 8º w 11.306 H 27500 - 3/4 2100 2101 2102
ERTU 3 Mpeg (East) Nilesat 101 7º w 11.766 H 27500 - 3/4 507 1002 1009
ESC1 Egypt Mpeg Arabsat 2D 26º e 11.623 V 27500 - 3/4 603 2360 2320
PAL (East) Arabsat 2A 26º e 3.761 R Not Applicable
Mpeg Astra 1E 19º e 11.568 V 22000 - 5/6 9014 163 104
PAL Eutelsat W2 16º e 11.474 V Not Applicable
Mpeg Hotbird 4 13º e 12.654 H 27500 - 3/4 8 1860 1820
Mpeg Intelsat 10-02 1º w 4.180 L 27500 - 3/4 2 34 33
Mpeg (East) Nilesat 101 7º w 11.766 H 27500 - 3/4 506 1006 1206
ESC2 Egypt Mpeg (East) Nilesat 101 7º w 11.766 H 27500 - 3/4 503 1003 1203
ESPN Irdeto 2 PAS 7 68º e 11.130 V 27500 - 5/6 387 5044 6044
Mpeg PAS 3R 43º w 12.650 H 30800 - 7/8 30 2660 2620
ESPN PowerVu Telstar 12 15º w 12.524 V 26470 - 3/4 3 1560 1520
ESPN 2 PowerVu Telstar 12 15º w 12.524 V 26470 - 3/4 2 1660 1620
ESPN Brazil PowerVu Telstar 12 15º w 12.524 V 26470 - 3/4 1 1260 1220
ESPN Atlantic PowerVu Telstar 12 15º w 12.524 V 26470 - 3/4 6 1360 1320
ESPN Latin PowerVu Telstar 12 15º w 12.524 V 26470 - 3/4 4 1160 1120
ESPN Pacific Rim PowerVu Telstar 12 15º w 12.524 V 26470 - 3/4 7 1460 1420
ET-1 Irdeto 2 Hotbird 3 13º e 12.169 H 27500 - 3/4 378 519 720
ET-3 Irdeto 2 Hotbird 3 13º e 12.169 H 27500 - 3/4 363 522 750
ETB Sat Mpeg Astra 1E 19º e 11.686 V 22000 - 5/6 30203 163 92
NagraVision 2 Hispasat 1C 30º w 11.811 V 27500 - 3/4 95 163 92
E-TV Irdeto 2 (East) PAS 7 68º e 11.090 V 27500 - 5/6 465 1633 1632
EuroSport Germany Mpeg Astra 1H 19º e 11.954 H 27500 - 3/4 28009 410 420
PAL Astra 1C 19º e 11.259 V Not Applicable
EuroSport France Seca 2 Astra 1G 19º e 11.934 V 27500 - 3/4 8151 160 80
TPSCrypt - Seca 2 Hotbird 4 13º e 10.911 V 27500 - 3/4 1602 220 230
EuroSport Int'l NagraVision 1 Eurasiasat 1 42º e 11.727 V 27518 - 7/8 16 5120 5121
Viaccess 1 (East) Eutelsat W4 36º e 12.380 L 27500 - 3/4 10201 320 400
Seca 2 Astra 1E 19º e 11.156 V 22000 - 5/6 30503 164 96
Seca 2 Astra 1E 19º e 11.597 V 22000 - 5/6 10010 2577 2585
Cryptoworks Astra 1G 19º e 11.992 H 27500 - 3/4 20321 101 110
Seca 2 Astra 1H 19º e 12.344 H 27500 - 3/4 2025 165 112
Cryptoworks EutelSat W2 16º e 11.554 V 28800 - 7/8 10 521 740
Irdeto 2 - Seca 2 Hotbird 2 13º e 11.843 V 27500 - 3/4 3513 2317 2310
Via 1/2 - Seca 2 Hotbird 6 13º e 12.558 V 27500 - 3/4 9352 2577 2562
Irdeto 2 - Seca 2 Hotbird 4 13º e 12.731 H 27500 - 3/4 9468 2829 2830
Viaccess 1 Eutelsat W3 7º e 11.283 V 27500 - 3/4 811 3101 3121
Conax Thor 3 1º w 12.476 H 27800 - 3/4 905 513 644
Irdeto 2 (East) Nilesat 101 7º w 11.804 H 27500 - 3/4 1001 3013 3014
NagraVision 1 Hispasat 1C 30º w 11.771 H 27500 - 3/4 52 164 96
Evrokom Bulgaria Crypto - Conax Eutelsat W2 16º e 11.513 V 28800 - 7/8 15 523 760
FBTV Mpeg (East) Eurasiasat 1 42º e 11.804 V 24444 - 3/4 5 516 690
FutGol NagraVision 1 Eurasiasat 1 42º e 11.727 V 27518 - 7/8 50 5424 5425
Fox Sports ME Irdeto 2 (East) Nilesat 101 7º w 11.958 H 27500 - 3/4 809 384 385
France 2 Seca 2 Astra 1H 19º e 12.012 V 27500 - 3/4 8801 160 80
TPSCrypt - Via 2 Hotbird 6 13º e 10.834 V 27500 - 3/4 1103 320 330
SECAM Atlantic Bird 3 5º w 12.564 V Not Applicable
Encrypted Games Always
FOR DEDICATED "FREE TO AIR" INFORMATION, GO TO:
This page was updated: at GMT
Channel Name Encryption Satellite Freq Sym - FEC SID Video Audio
Diema+ Cryptoworks Eutelsat W2 16º e 11.513 V 28800 - 7/8 7 2313 2314
Conax Thor 3 1º w 12.169 H 28000 - 7/8 1903 514 648
Diema 2 Cryptoworks Eutelsat W2 16º e 11.513 V 28800 - 7/8 8 2315 2316
Conax Thor 3 1º w 12.169 H 28000 - 7/8 1922 523 724
Diretta Gol Irdeto 2 - Seca 2 Hotbird 4 13º e 12.731 H 27500 - 3/4 9458 2314 2315
DR 1 Viaccess 1 Sirius 3 5º e 11.823 V 27500 - 3/4 7010 7011 7012
Conax Thor 2 1º w 11.293 H 24500 - 7/8 601 512 640
Conax Intelsat 10-02 1º w 11.677 H 26000 - 3/4 2002 512 640
DR 2 Viaccess 1 Sirius 3 5º e 11.823 V 27500 - 3/4 7020 7021 7022
Conax Thor 2 1º w 11.293 H 24500 - 7/8 602 513 641
Conax Intelsat 10-02 1º w 11.677 H 26000 - 3/4 2007 514 648
D2mac Thor 2 1º w 11.434 V Not Applicable
DSF Sport Mpeg Astra 1H 19º e 12.480 V 27500 - 3/4 900 1023 1024
PAL Astra 1B 19º e 11.523 H Not Applicable
Dubai Sports EU Mpeg Eurobird 1 28º e 11.642 V 27500 - 2/3 50902 2307 2309
Mpeg Hotbird 2 13º e 11.747 H 27500 - 3/4 9502 4386 4387
Dubai Sports ME Mpeg Arabsat 2D 26º e 11.662 V 27500 - 3/4 22 2260 2220
Mpeg Arabsat 2D 26º e 11.590 H 04/03/6000 1107 1127 1147
Mpeg Arabsat 2A 26º e 4.044 L 04/03/6111 1 33 34
Mpeg (East) Nilesat 101 7º w 11.785 V 27500 - 3/4 1303 2110 2210
Duna TV Cryptoworks Astra 1G 19º e 11.992 H 27500 - 3/4 20330 551 560
Mpeg Hotbird 3 13º e 12.149 V 27500 - 3/4 7201 96 97
PAL Hotbird 6 13º e 10.815 H Not Applicable
EdTV Sports Mpeg Eurobird 1 28º e 11.642 V 27500 - 2/3 50902 2307 2309
Mpeg Hotbird 2 13º e 11.747 H 27500 - 3/4 9502 4386 4387
Eins Festival Mpeg Astra 1H 19º e 12.110 H 27500 - 3/4 28202 201 202
Emirates Mpeg Arabsat 3A 26º e 11.862 V 27500 - 3/4 1 35 33
Mpeg (East) Arabsat 2D 26º e 11.623 V 27500 - 3/4 606 2660 2620
Mpeg (East) Arabsat 2D 26º e 11.608 H 04/03/6000 1103 1123 1143
PAL (East) Arabsat 2C 26º e 3.964 V Not Applicable
ERI TV Mpeg Arabsat 3A 26º e 11.747 V 27500 - 3/4 409 4960 4920
Mpeg Arabsat 2D 26º e 11.623 V 27500 - 3/4 601 2160 2102
ERT Sat Mpeg Hellas Sat 2 39º e 12.524 V 27500 - 3/4 1 513 650
BetaCrypt Astra 3A 23º e 11.675 H 27500 - 3/4 53209 691 692
Mpeg Hotbird 3 13º e 12.188 V 27500 - 3/4 1102 514 652
NagraV - Conax Atlantic Bird 2 8º w 11.306 H 27500 - 3/4 2100 2101 2102
ERTU 3 Mpeg (East) Nilesat 101 7º w 11.766 H 27500 - 3/4 507 1002 1009
ESC1 Egypt Mpeg Arabsat 2D 26º e 11.623 V 27500 - 3/4 603 2360 2320
PAL (East) Arabsat 2A 26º e 3.761 R Not Applicable
Mpeg Astra 1E 19º e 11.568 V 22000 - 5/6 9014 163 104
PAL Eutelsat W2 16º e 11.474 V Not Applicable
Mpeg Hotbird 4 13º e 12.654 H 27500 - 3/4 8 1860 1820
Mpeg Intelsat 10-02 1º w 4.180 L 27500 - 3/4 2 34 33
Mpeg (East) Nilesat 101 7º w 11.766 H 27500 - 3/4 506 1006 1206
ESC2 Egypt Mpeg (East) Nilesat 101 7º w 11.766 H 27500 - 3/4 503 1003 1203
ESPN Irdeto 2 PAS 7 68º e 11.130 V 27500 - 5/6 387 5044 6044
Mpeg PAS 3R 43º w 12.650 H 30800 - 7/8 30 2660 2620
ESPN PowerVu Telstar 12 15º w 12.524 V 26470 - 3/4 3 1560 1520
ESPN 2 PowerVu Telstar 12 15º w 12.524 V 26470 - 3/4 2 1660 1620
ESPN Brazil PowerVu Telstar 12 15º w 12.524 V 26470 - 3/4 1 1260 1220
ESPN Atlantic PowerVu Telstar 12 15º w 12.524 V 26470 - 3/4 6 1360 1320
ESPN Latin PowerVu Telstar 12 15º w 12.524 V 26470 - 3/4 4 1160 1120
ESPN Pacific Rim PowerVu Telstar 12 15º w 12.524 V 26470 - 3/4 7 1460 1420
ET-1 Irdeto 2 Hotbird 3 13º e 12.169 H 27500 - 3/4 378 519 720
ET-3 Irdeto 2 Hotbird 3 13º e 12.169 H 27500 - 3/4 363 522 750
ETB Sat Mpeg Astra 1E 19º e 11.686 V 22000 - 5/6 30203 163 92
NagraVision 2 Hispasat 1C 30º w 11.811 V 27500 - 3/4 95 163 92
E-TV Irdeto 2 (East) PAS 7 68º e 11.090 V 27500 - 5/6 465 1633 1632
EuroSport Germany Mpeg Astra 1H 19º e 11.954 H 27500 - 3/4 28009 410 420
PAL Astra 1C 19º e 11.259 V Not Applicable
EuroSport France Seca 2 Astra 1G 19º e 11.934 V 27500 - 3/4 8151 160 80
TPSCrypt - Seca 2 Hotbird 4 13º e 10.911 V 27500 - 3/4 1602 220 230
EuroSport Int'l NagraVision 1 Eurasiasat 1 42º e 11.727 V 27518 - 7/8 16 5120 5121
Viaccess 1 (East) Eutelsat W4 36º e 12.380 L 27500 - 3/4 10201 320 400
Seca 2 Astra 1E 19º e 11.156 V 22000 - 5/6 30503 164 96
Seca 2 Astra 1E 19º e 11.597 V 22000 - 5/6 10010 2577 2585
Cryptoworks Astra 1G 19º e 11.992 H 27500 - 3/4 20321 101 110
Seca 2 Astra 1H 19º e 12.344 H 27500 - 3/4 2025 165 112
Cryptoworks EutelSat W2 16º e 11.554 V 28800 - 7/8 10 521 740
Irdeto 2 - Seca 2 Hotbird 2 13º e 11.843 V 27500 - 3/4 3513 2317 2310
Via 1/2 - Seca 2 Hotbird 6 13º e 12.558 V 27500 - 3/4 9352 2577 2562
Irdeto 2 - Seca 2 Hotbird 4 13º e 12.731 H 27500 - 3/4 9468 2829 2830
Viaccess 1 Eutelsat W3 7º e 11.283 V 27500 - 3/4 811 3101 3121
Conax Thor 3 1º w 12.476 H 27800 - 3/4 905 513 644
Irdeto 2 (East) Nilesat 101 7º w 11.804 H 27500 - 3/4 1001 3013 3014
NagraVision 1 Hispasat 1C 30º w 11.771 H 27500 - 3/4 52 164 96
Evrokom Bulgaria Crypto - Conax Eutelsat W2 16º e 11.513 V 28800 - 7/8 15 523 760
FBTV Mpeg (East) Eurasiasat 1 42º e 11.804 V 24444 - 3/4 5 516 690
FutGol NagraVision 1 Eurasiasat 1 42º e 11.727 V 27518 - 7/8 50 5424 5425
Fox Sports ME Irdeto 2 (East) Nilesat 101 7º w 11.958 H 27500 - 3/4 809 384 385
France 2 Seca 2 Astra 1H 19º e 12.012 V 27500 - 3/4 8801 160 80
TPSCrypt - Via 2 Hotbird 6 13º e 10.834 V 27500 - 3/4 1103 320 330
SECAM Atlantic Bird 3 5º w 12.564 V Not Applicable